Infrastrutture didattiche — Aule del Corso di Laurea Triennale in Psicologia (L-24)
Corso di Studi in Psicologia Generale, dello Sviluppo, del Genere e del Comportamento Sociale · A.A. 2025/2026
L'elenco riporta le aule effettivamente utilizzate dal Corso di Studi, desunte dal calendario delle lezioni dell'A.A. 2025/2026; capienze e codici provengono dal sistema di gestione degli spazi di Ateneo (EasyRoom). Il Corso di Studi non dispone di aule ad uso esclusivo: utilizza spazi condivisi con altri Corsi, gestiti dalle rispettive strutture (Macroarea di Scienze, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Facoltà di Economia, Campus X, Policlinico Tor Vergata).
L'assegnazione delle aule è soggetta a variazioni nel corso dell'anno: per gli aggiornamenti si raccomanda di fare sempre riferimento al calendario delle lezioni.
Nella colonna Dotazione, la dicitura «standard» indica la configurazione di norma in uso nelle aule (microfono e videoproiettore); la dotazione di dettaglio di ciascuna aula è gestita dalla struttura competente.
Campus X
Accesso subordinato all'esibizione del badge.
Aula | Cod. EasyRoom | Ubicazione | Capienza | Dotazione | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
Auditorium Campus X |
CX-001 |
Campus X (CX Rome) — Via di Passo Lombardo 341, 00133 Roma — piano 0 |
266 posti · Molto Grande · 760 mq |
Standard · allestita per presentazioni |
Condiviso · accesso con badge |
Macroarea di Scienze
Sede EasyRoom: Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (MSMFN) — Via della Ricerca Scientifica. I complessi PP1 e PP2 sono due plessi della Macroarea con numerazione propria delle aule.
| Aula | Cod. EasyRoom | Ubicazione | Capienza | Dotazione | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificio principale — aule a numerazione semplice | |||||
| Aula 1 | MSMFN-070 | Edificio Macroarea di Scienze — Livello 2 | 150 posti · Grande | Standard | Condiviso |
| Aula 2 | MSMFN-041 | Edificio Macroarea di Scienze — Livello 2 | 120 posti · Grande | Standard | Condiviso |
| Aula 7 (Sogene) | MSMFN-062 | Macroarea di Scienze — complesso Sogene | 44 posti · Piccola | Standard | Condiviso |
| Aula 10 | MSMFN-032 | Edificio Macroarea di Scienze — Livello 2 | 68 posti · Media | Standard | Condiviso |
| Aula 11 | MSMFN-039 | Edificio Macroarea di Scienze — Livello 2 | 120 posti · Grande | Standard | Condiviso |
| Aula 12 | MSMFN-040 | Edificio Macroarea di Scienze — Livello 2 | 193 posti · Grande | Standard | Condiviso |
| Aula 13 | MSMFN-060 | Edificio Macroarea di Scienze — Livello 2 | 139 posti · Grande | Standard | Condiviso |
| Aula 22 | MSMFN-031 | Edificio Macroarea di Scienze — Livello 2 | 68 posti · Media | Standard | Condiviso |
| Aula 29 | MSMFN-069 | Edificio Macroarea di Scienze — Livello 2 | 38 posti · Piccola | Standard | Condiviso |
| Aula T7 | MSMFN-046 | Edificio Macroarea di Scienze — Livello 1 | 262 posti · Molto Grande | Standard | Condiviso |
| Complesso PP1 | |||||
| Aula 1 — PP1 | MSMFN-006 | Macroarea di Scienze — complesso PP1 | 176 posti · Grande | Standard | Condiviso |
| Aula 8 — PP1 | MSMFN-014 | Macroarea di Scienze — complesso PP1 | 196 posti | Standard | Condiviso |
| Complesso PP2 | |||||
| Aula 1 — PP2 | MSMFN-007 | Macroarea di Scienze — complesso PP2 | 221 posti · Molto Grande | Standard | Condiviso |
| Aula 2 — PP2 | MSMFN-002 | Macroarea di Scienze — complesso PP2 | 203 posti · Molto Grande | Standard | Condiviso |
| Aula 3 — PP2 | MSMFN-008 | Macroarea di Scienze — complesso PP2 | 230 posti · Molto Grande | Standard | Condiviso |
| Aula 4 — PP2 | MSMFN-010 | Macroarea di Scienze — complesso PP2 | 231 posti · Molto Grande | Standard | Condiviso |
| Aula 5 — PP2 | MSMFN-011 | Macroarea di Scienze — complesso PP2 | 142 posti · Grande | Standard | Condiviso |
| Aula 6 — PP2 | MSMFN-012 | Macroarea di Scienze — complesso PP2 | 143 posti · Grande | Standard | Condiviso |
| Aula 7 — PP2 | MSMFN-013 | Macroarea di Scienze — complesso PP2 | 160 posti · Grande | Standard | Condiviso |
| Aula 8 — PP2 | MSMFN-078 | Macroarea di Scienze — complesso PP2 | 140 posti · Grande | Standard | Condiviso |
Facoltà di Economia
Sede EasyRoom: Facoltà di Economia (FE). Aule utilizzate per insegnamenti a scelta e lezioni in trasferimento.
Aula | Cod. EasyRoom | Ubicazione | Capienza | Dotazione | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
Aula P1 | FE-024 | Facoltà di Economia | 140 posti · Grande | Standard | Condiviso |
Aula S9 | FE-003 | Facoltà di Economia | 84 posti · Media | Standard | Condiviso |
Aula S10 | FE-009 | Facoltà di Economia | 84 posti · Media | Standard | Condiviso |
Aula T4 | FE-028 | Facoltà di Economia | 241 posti · Molto Grande | Standard | Condiviso |
Aula P5 1 | — | Facoltà di Economia | n.d. | Standard | Condiviso |
Aula B 1 | — | Facoltà di Economia | n.d. | Standard | Condiviso |
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Sede EasyRoom: Facoltà di Medicina e Chirurgia (FMC). Aule utilizzate per lezioni e insegnamenti a scelta.
Aula | Cod. EasyRoom | Ubicazione | Capienza | Dotazione | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
Aula 1A3/4 | FMC-023 | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 120 posti · Grande | Standard | Condiviso |
Aula 1B4 | FMC-016 | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 33 posti · Piccola | Standard | Condiviso |
Aula 2B4 | FMC-026 | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 50 posti · Media | Standard | Condiviso |
Aula D10 | FMC-013 | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 40 posti · Piccola | Standard | Condiviso |
Aula Fleming | FMC-019 | Facoltà di Medicina e Chirurgia | 170 posti · Grande | Standard | Condiviso |
Aula 1B1 1 | — | Facoltà di Medicina e Chirurgia | n.d. | Standard | Condiviso |
Policlinico Tor Vergata (Fondazione PTV)
Aule didattiche di nuovo allestimento (2025) presso la Fondazione PTV — Policlinico Tor Vergata, piano seminterrato. Capienze e superfici da progetto definitivo di allestimento.
Aula | Cod. EasyRoom | Ubicazione | Capienza | Dotazione | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 2 | — | Policlinico Tor Vergata — Fondazione PTV — piano seminterrato | 70 posti (+1 accessibile) · 101 mq · Media | Standard | Condiviso |
Aula 2 2 | — | Policlinico Tor Vergata — Fondazione PTV — piano seminterrato | 87 posti (+1 accessibile) · 121 mq · Media | Standard | Condiviso |
Aula 3 2 | — | Policlinico Tor Vergata — Fondazione PTV — piano seminterrato | 54 posti (+1 accessibile) · 81 mq · Media | Standard | Condiviso |
Aula 4 2 | — | Policlinico Tor Vergata — Fondazione PTV — piano seminterrato | 96 posti · 120,9 mq · Media | Standard | Condiviso |
Aula 5 2 | — | Policlinico Tor Vergata — Fondazione PTV — piano seminterrato | 96 posti · 120,9 mq · Media | Standard | Condiviso |
Sala Computer 2 | — | Policlinico Tor Vergata — Fondazione PTV — piano seminterrato | n.d. | Postazioni informatiche | Condiviso |
2 Aule di nuovo allestimento presso il Policlinico Tor Vergata (Fondazione PTV). Capienze e superfici delle Aule 1–5 da progetto definitivo di allestimento (giugno 2025), con misure soggette a verifica in cantiere; «+1» indica la postazione riservata a persone con disabilità. La Sala Computer non è dettagliata nelle planimetrie disponibili (capienza n.d.). Fonte dei dati: EasyRoom — Sistema di gestione degli spazi di Ateneo; progetto di allestimento Fondazione PTV (2025); calendario delle lezioni del Corso di Studi. Ultimo aggiornamento: giugno 2026.